<< < 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 > >> | ||
06-12-2010 | Werken met wind en water (2) (GC1Z7VZ) | |
Aangezien mijn vriendin in Maastricht moest zijn om een jurk te passen, had ik even tijd om een paar caches te zoeken. Allereerst naar de molen, waar het behoorlijk druk was door de stadsgidsen die hier met hun groepen voorbij komen. Na een beetje rondlopen had ik uiteindelijk de cache gevonden en ondanks de drukte toch ongezien kunnen loggen. TFTC | ||
(Visit log) | ||
05-23-2010 | Parc la Serna - Brussel South Charleroi Airport (GC15083) | |
Before picking up my mom from the airport I visited this beautiful park. The cache was easily found. TFTC | ||
(Visit log) | ||
05-18-2010 | Onder Weg (GCG71P) | |
Deze multi als unknown cache behandeld en zodoende thuis al opgelost. Vandaag op de fiets gaan kijken en de coordinaten klopten perfect. De cache was eenvoudig te vinden aangezien hier zo te zien net gemaaid was. TFTC Out: TB | ||
(Visit log) | ||
05-18-2010 | Het eiland (The Island) (GC27K3T) | |
Na het werk direct aan deze begonnen. De multi op de fiets gedaan met het prachtige weer van vandaag. De cache was van afstand al niet meer te missen, deze is duidelijk druk bezocht de laatste tijd. TFTC | ||
(Visit log) | ||
05-14-2010 | Rocher Bayard - GCB Mega Event 2006 (GCWH7D) | |
Op fietsvakantie deze eenvoudig gevonden naast de mooie rotspartij! TFTC | ||
(Visit log) | ||
05-09-2010 | Emoticon 2 (GC1A5E7) | |
Deze emoticon cache lag al een tijdje op de stapel en nu ik er langs kwam heb ik hem even opgepikt. Het was nog even zoeken, maar met gebruik van de hint heb ik hem uiteindelijk toch gevonden. Het uitzicht is inderdaad prachtig hier. TFTC | ||
(Visit log) | ||
05-06-2010 | Beton-Cache (GCK02P) | |
This evening some geocaching on the couch in front of the television. After some time on google I collected the correct email adress and received the virtual green light to log. TFTC | ||
(Visit log) | ||
04-28-2010 | Floriande eiland (GC1W0AG) | |
Na het werk op pad gegaan. Leuke route over het eiland en de cache snel gevonden. TFTC | ||
(Visit log) | ||
04-26-2010 | Prins Bernhardbos (GCQKK1) | |
Vandaag op de fiets door dit leuke parkje gereden. De cache was eenvoudig te vinden. In: Coin TFTC | ||
(Visit log) | ||
04-25-2010 | The First Traditional Earth-Cache (GC23VA3) | |
Nadat mijn travelbug deze wel al bezocht had moest ik er toch ook eens langs. Vandaag kwam ik er toevallig langs en ben ik gestopt. Na lang zoeken en alle stenen die er liggen, en dat zijn er veel, te hebben omgedraaid vond ik hem uiteindelijk toch. Out: Coin TFTC | ||
(Visit log) | ||
04-25-2010 | Geologisch Monument Zevenwegen (GC1BPTM) | |
Ik ben hier al heel vaak langs omhoog gefietst, maar deze was me echt nooit opgevallen. Vandaag maar eens afgestapt en beter gekeken. Weer wat geleerd. Helaas had ik het statiefje van mijn camera niet bij me, vandaar dat er wat grassprieten 'in de weg zitten' . TFTC | ||
(Visit log) | ||
04-21-2010 | Laagvliegers (GCQNGN) | |
Vandaag hier weer volop vliegactiviteit na de stilte van afgelopen dagen. Cache snel gevonden. TFTC | ||
(Visit log) | ||
04-21-2010 | Tussen Polder- & Zwanenburgbaan (GCXBGW) | |
Vandaag hier weer volop vliegactiviteit na de stilte van afgelopen dagen. Leuke verstopplaats, als je ernaar zoekt snel gevonden, anders merk je er niks van. TFTC | ||
(Visit log) | ||
04-21-2010 | De verstopplaats (GC1YJA6) | |
Toen ik de omschrijving gelezen had wist ik eigenlijk wel meteen waar deze cacher heen wilde. Aangezien me dit soort wiskunde wel bevalt, ben ik meteen aan de slag gegaan en had al snel de juiste formules te pakken. Het duurde dan ook niet zo heel lang voor er een best geloofwaardige coordinaat uit kwam. De eerste poging dan maar eens in de checker geduwt, eigenlijk met de verwachting dat ik wel ergens een rekenfout had gemaakt. De checker gaf meteen groen licht! Aangezien ik het zo'n leuke cache vond deze een paar dagen opgespaard om hem vandaag als mijn 100ste cache te kunnen loggen. TFTC | ||
(Visit log) | ||
04-20-2010 | Carpangler 2nd ( With English translation) (GC25V0A) | |
De 5de en laatste van vandaag. Leuk parkje, leuke verstopplek. Ik moest toch even goed kijken voordat ik hem te pakken had. TFTC | ||
(Visit log) | ||
04-20-2010 | Carpanglers 1st ( incl. English translation ) (GC24V4N) | |
Ook deze lag op de Carpangler-cache route van vandaag. Snel gevonden. TFTC | ||
(Visit log) | ||
04-20-2010 | De Meerwijkplas (GC26CN5) | |
Leuk rustig paadje dit! Cache snel gevonden. TFTC | ||
(Visit log) | ||
04-20-2010 | De Molenplas (GC26CNB) | |
Gelukkig had de plaatselijke jeugd het veel te druk met voetballen en kon ik deze ongestoord loggen. TFTC | ||
(Visit log) | ||
04-20-2010 | het Jaagpad (GC26EE7) | |
Op zijn nieuwe plekje gevonden. TFTC | ||
(Visit log) | ||
04-18-2010 | De Elektrische draad / Den draad des Doods (WW1) (GC1QWT3) | |
Vandaag kwam de fietsroute langs dit monument en toen heb ik deze maar even meegenomen. Na even zoeken kwam hij te voorschijn uit zijn kelder. TFTC | ||
(Visit log) | ||
<< < 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 > >> | ||
Number of logs per page: 10, 20, 50, 100, 250, 500, All |
Tweet to @Japiejoo | |||
Copyright © 2024 Japiejoo |
Japiejoo.com is licensed under a Creative Commons-Licence |
Follow @Japiejoo | Follow @Japiejoo |