<< < 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 > >> | ||
02-06-2011 | The Feldbiss Fault (GC1DR19) | |
On a cache trip through Hillensberg we also visited the Feldbiss Fault. I never heard of it before, so thank you for the new information, very interesting. After one wrong answer, we finally corrected it with a tip of the owner and received permission to log. TFTC | ||
(Visit log) | ||
02-06-2011 | Kruis Met Mooi Uitzicht Op Hillensberg (GC2F2MA) | |
Lekker uitgewaaid en genoten van het uitzicht. Na het lezen van de hint snel gevonden. TFTC | ||
(Visit log) | ||
02-06-2011 | hinter loser stein (GC2C4CQ) | |
Eerst aan de verkeerde kant van de weg gezocht. Toen we ons omdraaiden kon het echter niet meer missen! TFTC | ||
(Visit log) | ||
02-06-2011 | Hinter der kirche hillensberg (GC2F9KF) | |
De cache was snel gevonden na het rondje rond de kerk. TFTC | ||
(Visit log) | ||
02-06-2011 | Sommer-Rodeo 2009 - "WANTED" (GC1RJVE) | |
During a round through Hillensberg we found this cache quite easily. Solving the puzzle took more time TFTC | ||
(Visit log) | ||
02-06-2011 | zo maar allweer een kruis - tb & coin hotel (GC2H9GN) | |
Van verre hadden we al zo'n vermoeden waar we deze uit konden halen. Eenmaal aangekomen werd dit bevestigd! Erg leuke cache en mooi uitzicht! TFTC Out: Coin | ||
(Visit log) | ||
02-06-2011 | hochstgelegener ort im selfkant schluner berg 102m (GC2E71B) | |
Tijdens een rondje Hillensberg was deze als eerste aan de beurt. Na even rondkijken was de cache gespot. TFTC In: TB | ||
(Visit log) | ||
02-06-2011 | Omhoog trampelen (GC20P3Q) | |
Vandaag maar eens omhoog getrampeld. Het uitzicht is prachtig hier, versterkt door een opstijgende roofvogel. De cache lag er nogal open en bloot bij, dus we hebben hem maar wat meer uit het zicht verstopt. TFTC | ||
(Visit log) | ||
02-02-2011 | Kruisdorp (GC1J2DK) | |
Leuk om Hoofddorp eens uit het perspectief van Dik Trom te zien. Op de fiets waren de waypoints snel bezocht en goed gevonden. De cache ligt op een toepasselijke plek en was snel gevonden. TFTC Out: TB, racecoin | ||
(Visit log) | ||
01-30-2011 | Hokjesgeest (GCGY2Z) | |
Hoe ik deze cache tegen ben gekomen weet ik niet meer, maar de hoekpunten van MIJN () hokje staan al een tijdje in mijn gps. Dit weekend dan eindelijk de punten ook echt gaan bezoeken. Dit brengt ons bij Hoensbroek - Nuth - Voerendaal, ofwel hokje: 191-323. De noordoost hoek (Hoensbroek): Deze was redelijk te benaderen, uiteindelijk tot op 18 meter. Het grootste probleem hier was dat het midden in een achtertuin ligt en er dus een muur / schutting in de weg stond. De zuidoost hoek (Voerendaal): Dit punt was het slechtst te benaderen, dit kwam niet alleen doordat er een bordje stond dat je er niet mocht komen, maar ook omdat het op moment helemaal onder water staat. We zijn hier kunnen naderen tot 28 meter. De zuidwest hoek (Nuth): Dit punt ligt midden in het veld en zowaar ongeveer 10 meter van een voetpaadje af. Die laatste 10 meter konden we niet laten liggen en we zijn dus even het (bevroren) veld op gelopen en stonden zo precies op dit hoekpunt. De noordwest hoek (Nuth): Dit punt ligt net als de noordoost hoek op prive terrein, maar vanaf de stoep tot op 9 meter te benaderen. Het huis dat hier ligt ondergaat op moment een complete renovatie en alleen het karkas staat er op moment nog. Tot zover mijn hokje. Erg leuk om deze cache te doen. TFTC | ||
(Visit log) | ||
01-30-2011 | WineOld Cache (GCK1HQ) | |
Op deze koude winterse dag hadden we deze cache uitgezocht als een mooie wandeling. De omgeving hier is goed bekend, maar het blijft prachtig om door te wandelen. Halverwege nog mede-cachers ontmoet die naar een andere cache opzoek waren. De cache was uiteindelijk snel gevonden op deze mooie plek. Bedankt voor de mooie wandeling. TFTC | ||
(Visit log) | ||
01-29-2011 | Zit in de weg! (GC284BX) | |
Al een keer eerder op locatie geweest, maar toen lagen er zoveel bladeren dat het zoeken niet echt wilde vlotten. Vandaag was de situatie beduidend beter. In de schemer even rondgelopen en toen zag ik hem ineens. Erg leuk gedaan. TFTC | ||
(Visit log) | ||
01-27-2011 | Forens Utrecht (GC1AX4D) | |
Twee weken geleden hier al eens geweest, maar toen geen tijd om echt te zoeken, want ik moest mijn trein halen. Vandaag had ik 20 minuten om alles te regelen en aangezien ik nu voorkennis had was het zo gebeurd. Het moeilijkste aan deze was het logrolletje er weer terug inkrijgen, maar bij de derde poging is het gelukt. TFTC | ||
(Visit log) | ||
01-16-2011 | Geleen I (GC1AE90) | |
Dit was een bekende puzzel voor mij en na enig rekenwerk had ik de oplossing op papier, dus op naar WP1. Vol goede moed begon het zoeken, maar na een kwartier werd het zoeken gestaakt, want de nano was echt niet te vinden. Toen maar eens een beetje in de omgeving rondgewandeld. Maar uiteindelijk kwam dan toch de gedachte: OK, ik geef het ooooooo, daar issie. En zo had ik de cache toch nog in mijn handen. TFTC | ||
(Visit log) | ||
01-16-2011 | TB4: De Huismus (GCTTRM) | |
Nadat de Huismus mijn priemende ogen al een tijdje in zijn rug moet hebben gevoeld was het gisteren raak. Ik kon hem vangen vlak na de landing. Vandaag was hij bereid mij zijn mooie optrekje te laten zien. Ik ben hem hier erg dankbaar voor en zal hem snel weer loslaten. TFTC | ||
(Visit log) | ||
01-15-2011 | 2 meter waterkolom (GC1NVC6) | |
Toen ik deze cache voor het eerst op de kaart zag snapte ik er niks van, midden in het kanaal???? Na de foto's werd veel duidelijk en had ik al meteen zin om te gaan. Vandaag was het dan zo ver, met een drietal andere caches in het voorprogramma werd dit de hoofdact. Eenmaal op de locatie aangekomen was het uiteraard meteen duidelijk. De ene helft van het team had er zin in, de andere helft durfde niet te kijken. Na veilig op de plek van bestemming te zijn aangekomen en het 'all clear' teken was gegeven werd het speuren naar de cache. Die werd snel ontdekt en redelijk soepel boven water gehaald. Maar, leeg, helemaal leeg, hoe kan dat nou, wel prachtig droog trouwens. Toen maar teruggekeerd om een papiertje te halen, want ik had alles, behalve een pen, veilig achtergelaten uiteraard. Uiteindelijk het papiertje getekend en erin gedaan en de cache teruggeplaatst. Voor mij is dit wel een toppertje! TFTC (Email gaat naar owner) | ||
(Visit log) | ||
01-15-2011 | ANIMAL CRACK (GC13TFC) | |
De puzzel was een tijd geleden al opgelost en hij lag op de bekende 'todo' stapel. Vandaag waren we onderweg naar '2 meter waterkolom' en kwamen we deze tegen. Erg mooie omgeving hier, super! TFTC In: TB | ||
(Visit log) | ||
01-15-2011 | WALL OF FAME ! (GC29MWG) | |
Na al een goed verhaal gehoord te hebben over deze wall kwamen we er vandaag toevallig langs. Deze gelegenheid konden we niet laten schieten en de auto werd aan de kant gezet. Auw, dit werd toch wel moeilijk hoor. Na zoeken, zoeken, zoeken en owja, zoeken, bleef het leeg in onze handen. Pffff, nog even dan. En wederom zoeken, zoeken en zoeken, na een kleine 20 minuten viel mijn oog dan toch echt ... ja ja ... op de cache! Zo werd dit gelukkig niet de Wall of shame! TFTC | ||
(Visit log) | ||
01-15-2011 | Aan de Meule (GC1052G) | |
De puzzel van de Meule was al een tijdje opgelost en vandaag hier maar eens langs om een nieuwe Travelbug te droppen. Op het eerste waypoint dachten we dat de cache zou liggen. Maar dit was toch wel een vreemde plek voor een Regular cache. Na goed gelezen te hebben werd de cachecoordinaat gelukkig snel ontdekt en de cache gevonden. Erg mooie omgeving hier! TFTC In: TB Out: TB | ||
(Visit log) | ||
01-08-2011 | Staatsmijn Maurits (GC1E6CQ) | |
Vandaag op weg gegaan om mijn 200ste cache te loggen en dat was inmiddels gelukt. De Maurits lag op de terugweg en daarom even gestopt en rondgekeken. TFTC | ||
(Visit log) | ||
<< < 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 > >> | ||
Number of logs per page: 10, 20, 50, 100, 250, 500, All |
Tweet to @Japiejoo | |||
Copyright © 2025 Japiejoo |
Japiejoo.com is licensed under a Creative Commons-Licence |
Follow @Japiejoo | Follow @Japiejoo |