No. | Status | Type | Naam | Land | Datum | Tijd | Afstand |
106 | ![]() | ![]() | Floriande eiland (GC1W0AG) | ![]() | 28-04-2010 | 17:13 | 3.78 km |
105 | ![]() | ![]() | Prins Bernhardbos (GCQKK1) | ![]() | 26-04-2010 | 17:19 | 4.36 km |
104 | ![]() | ![]() | The First Traditional Earth-Cache (GC23VA3) | ![]() | 25-04-2010 | 13:08 | 9.27 km |
103 | ![]() | ![]() | Geologisch Monument Zevenwegen (GC1BPTM) | ![]() | 25-04-2010 | 12:00 | 16.90 km |
102 | ![]() | ![]() | Laagvliegers (GCQNGN) | ![]() | 21-04-2010 | 17:53 | 7.68 km |
101 | ![]() | ![]() | Tussen Polder- & Zwanenburgbaan (GCXBGW) | ![]() | 21-04-2010 | 17:42 | 8.32 km |
100 | ![]() | ![]() | De verstopplaats (GC1YJA6) | ![]() | 21-04-2010 | 17:25 | 5.75 km |
99 | ![]() | ![]() | Carpangler 2nd ( With English translation) (GC25V0A) | ![]() | 20-04-2010 | 17:52 | 7.37 km |
98 | ![]() | ![]() | Carpanglers 1st ( incl. English translation ) (GC24V4N) | ![]() | 20-04-2010 | 17:36 | 5.93 km |
97 | ![]() | ![]() | De Meerwijkplas (GC26CN5) | ![]() | 20-04-2010 | 17:28 | 5.53 km |
*De locaties op deze kaart zijn een benadering van de echte locaties | |||||||
96 | ![]() | ![]() | De Molenplas (GC26CNB) | ![]() | 20-04-2010 | 17:21 | 5.70 km |
95 | ![]() | ![]() | het Jaagpad (GC26EE7) | ![]() | 20-04-2010 | 17:07 | 5.82 km |
94 | ![]() | ![]() | De Elektrische draad / Den draad des Doods (WW1) (GC1QWT3) | ![]() | 18-04-2010 | 11:29 | 19.14 km |
93 | ![]() | ![]() | Key cord cache (GCHVJ3) | ![]() | 15-04-2010 | 17:35 | 1.98 km |
92 | ![]() | ![]() | De Kleine Waterwolf (GC1R3QX) | ![]() | 14-04-2010 | 18:52 | 4.50 km |
91 | ![]() | ![]() | Slobberen 1 - The People (GC1NGKN) | ![]() | 14-04-2010 | 17:54 | 8.49 km |
90 | ![]() | ![]() | Griep (GC1J678) | ![]() | 14-04-2010 | 17:32 | 5.81 km |
89 | ![]() | ![]() | Groetjes uit Hoofddorp (GCYZGX) | ![]() | 13-04-2010 | 20:28 | 0.51 km |
88 | ![]() | ![]() | GulpenerKoningsCache (GC1B6FY) | ![]() | 09-04-2010 | 11:14 | 12.89 km |
87 | ![]() | ![]() | Gulpenerberg (GC1DYY4) | ![]() | 09-04-2010 | 11:01 | 11.45 km |
86 | ![]() | ![]() | Erwtje 143 (GC1J150) | ![]() | 09-04-2010 | 10:43 | 12.04 km |
85 | ![]() | ![]() | Aan het kruis genageld - 4 (GCX8GK) | ![]() | 09-04-2010 | 10:27 | 11.40 km |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet to @Japiejoo |
Copyright © 2019 Japiejoo |
Powered by Geocaching Live |
Japiejoo.com is in licentie gegeven volgens een Creative Commons-Licentie |
@Japiejoo volgen |