No. | Status | Type | Naam | Land | Datum | Tijd | Afstand |
3235 | ![]() | ![]() | Haggis Highway: Monty Pylon (GC3QMF9) | ![]() | 30-04-2018 | 18:28 | 934.75 km |
3234 | ![]() | ![]() | Haggis Highway: Boulder with the Bolt (GC3Q60T) | ![]() | 30-04-2018 | 17:46 | 909.14 km |
3233 | ![]() | ![]() | The Magic Muick Roundabout (GCXCX7) | ![]() | 30-04-2018 | 15:36 | 896.14 km |
3232 | ![]() | ![]() | Keep In Touch - Cambus O'May (GC5VQ24) | ![]() | 30-04-2018 | 11:47 | 896.59 km |
3231 | ![]() | ![]() | Kinord View (Revisited) (GC2MWN3) | ![]() | 30-04-2018 | 11:33 | 898.04 km |
3230 | ![]() | ![]() | #12 Keun of niet keun - Atlantikwall Noordwijk (GC3NBYZ) | ![]() | 15-04-2018 | 17:35 | 180.47 km |
3229 | ![]() | ![]() | Het grootste gemaal van Europa (GC7KMWR) | ![]() | 14-04-2018 | 17:31 | 195.38 km |
3228 | ![]() | ![]() | Heliostaat (GC7B6DK) | ![]() | 09-04-2018 | 22:18 | 4.92 km |
3227 | ![]() | ![]() | TOEFELEN (GC41PN1) | ![]() | 08-04-2018 | 16:21 | 18.54 km |
3226 | ![]() | ![]() | De Boommarterbrug (GC75RK1) | ![]() | 06-04-2018 | 17:06 | 140.84 km |
*De locaties op deze kaart zijn een benadering van de echte locaties | |||||||
3225 | ![]() | ![]() | Wonen op Sterrenberg: De Boerderij Renewal (GC6D9CK) | ![]() | 06-04-2018 | 09:15 | 140.12 km |
3224 | ![]() | ![]() | Geen spoed, wel vervoer (GC4YF82) | ![]() | 06-04-2018 | 09:00 | 141.16 km |
3223 | ![]() | ![]() | Jezus de visser (GC6ZMXK) | ![]() | 05-04-2018 | 14:55 | 1.71 km |
3222 | ![]() | ![]() | BLIJVEN LACHEN (GC7M96E) | ![]() | 02-04-2018 | 16:07 | 1.11 km |
3221 | ![]() | ![]() | SCHURENBERGER PARK (GC7M96B) | ![]() | 02-04-2018 | 16:03 | 0.98 km |
3220 | ![]() | ![]() | #7 VERSCHOLEN IN HET GROEN (HOENSBROEK) (GC7M2MV) | ![]() | 02-04-2018 | 15:56 | 1.15 km |
3099 | ![]() | ![]() | Marios Stoneworld (GC3HCC3) | ![]() | 30-04-2017 | 14:15 | 138.16 km |
3098 | ![]() | ![]() | Little Switzerland in Lux - Bonus (GC6P5VZ) | ![]() | 29-04-2017 | 18:43 | 129.56 km |
3097 | ![]() | ![]() | Little Switzerland in Lux - Jungfrau (GC6P5TM) | ![]() | 29-04-2017 | 16:53 | 129.76 km |
3096 | ![]() | ![]() | Little Switzerland in Lux - Eiger (GC6P5TP) | ![]() | 29-04-2017 | 15:37 | 129.61 km |
3095 | ![]() | ![]() | Little Switzerland in Lux - Nordwand (GC6P5T0) | ![]() | 29-04-2017 | 12:55 | 129.93 km |
3094 | ![]() | ![]() | Little Switzerland in Lux - Mönch (GC6P5TG) | ![]() | 29-04-2017 | 11:30 | 130.38 km |
3093 | ![]() | ![]() | Throatwobbler Mangrove (GC1FAC) | ![]() | 28-04-2017 | 17:23 | 140.10 km |
3092 | ![]() | ![]() | Porta Nigra Trier (GC6QDZ9) | ![]() | 28-04-2017 | 14:34 | 138.75 km |
3091 | ![]() | ![]() | Der Trierer Dom / Trier Cathedral (GC3D6CP) | ![]() | 28-04-2017 | 13:31 | 139.10 km |
3090 | ![]() | ![]() | Operation 01 : Black Bridge (GC213EV) | ![]() | 27-04-2017 | 18:30 | 125.02 km |
3089 | ![]() | ![]() | Räuberhöhle (GCMR02) | ![]() | 27-04-2017 | 16:14 | 127.77 km |
3088 | ![]() | ![]() | The hanging T5 cache (GC38MKJ) | ![]() | 27-04-2017 | 13:35 | 126.79 km |
3087 | ![]() | ![]() | Predigtstuhl (GC4TPQ3) | ![]() | 27-04-2017 | 11:23 | 125.87 km |
3086 | ![]() | ![]() | Rock Labyrinths (GC5F71) | ![]() | 27-04-2017 | 10:39 | 125.88 km |
3085 | ![]() | ![]() | Sandstone discovery tour (GC52GKD) | ![]() | 26-04-2017 | 17:26 | 125.12 km |
3084 | ![]() | ![]() | Hölle (GC25Y1X) | ![]() | 26-04-2017 | 16:30 | 125.28 km |
3083 | ![]() | ![]() | Reiberhiel (GC25Y7F) | ![]() | 26-04-2017 | 16:12 | 125.13 km |
3082 | ![]() | ![]() | Berdorf Climbing (GC2B1ZJ) | ![]() | 26-04-2017 | 15:12 | 124.45 km |
3081 | ![]() | ![]() | Sougné : La Redoute (GC68EMF) | ![]() | 23-04-2017 | 11:33 | 49.75 km |
3080 | ![]() | ![]() | Borger; moord bij het hunebed: olde es (GC194CD) | ![]() | 02-04-2017 | 11:48 | 231.73 km |
3079 | ![]() | ![]() | Het oude sluisje (GC4W5V7) | ![]() | 02-04-2017 | 11:23 | 232.24 km |
3078 | ![]() | ![]() | d' Olle Grieze , GRONINGEN (GC2173J) | ![]() | 01-04-2017 | 18:30 | 259.99 km |
3077 | ![]() | ![]() | Der Aa-kerk (GC16ME8) | ![]() | 01-04-2017 | 18:20 | 259.60 km |
3076 | ![]() | ![]() | Leapday (GC3BVBP) | ![]() | 01-04-2017 | 17:23 | 217.66 km |
2976 | ![]() | ![]() | Wie wil er geen FTF op 29-02 in Vaals (GC6ABJE) | ![]() | 23-04-2016 | 11:37 | 13.80 km |
2975 | ![]() | ![]() | CITO-Wilhelminaberg 2016 (GC6CWT8) | ![]() | 16-04-2016 | 09:00 | 8.64 km |
2974 | ![]() | ![]() | Wie wil er geen FTF op 29-02 in Eijsden-Margraten (GC6ABHG) | ![]() | 11-04-2016 | 13:25 | 15.84 km |
2973 | ![]() | ![]() | Galg van Mheer (GC67HDH) | ![]() | 11-04-2016 | 13:16 | 14.58 km |
2972 | ![]() | ![]() | Galg van Margraten (GC67HD0) | ![]() | 11-04-2016 | 12:50 | 14.23 km |
2971 | ![]() | ![]() | De golfer 1 (GC683JQ) | ![]() | 02-04-2016 | 17:02 | 1.64 km |
2970 | ![]() | ![]() | de Verlichte (GC6EAEK) | ![]() | 02-04-2016 | 16:44 | 3.98 km |
2969 | ![]() | ![]() | Heëlesj Rundje #2 (GC672ZQ) | ![]() | 02-04-2016 | 16:34 | 6.24 km |
2968 | ![]() | ![]() | Heëlesj Rundje #12 (GC677YG) | ![]() | 02-04-2016 | 16:31 | 6.43 km |
2967 | ![]() | ![]() | De Panneslager aan de Eyserbeek (GC68QZ6) | ![]() | 02-04-2016 | 16:12 | 10.19 km |
2966 | ![]() | ![]() | Gulpdal (GC28ET6) | ![]() | 02-04-2016 | 15:44 | 13.00 km |
2965 | ![]() | ![]() | The beautiful surroundings of Château St. Gerlach (GC5YMPJ) | ![]() | 02-04-2016 | 15:06 | 9.72 km |
2964 | ![]() | ![]() | Heuvellandlijn Station VALKENBURG (GC69YJJ) | ![]() | 02-04-2016 | 14:58 | 8.09 km |
2963 | ![]() | ![]() | Wie wil er geen FTF op 29-02 in Valkenburg ad Geul (GC6ABJF) | ![]() | 02-04-2016 | 14:53 | 6.90 km |
2962 | ![]() | ![]() | CHATEAU GROUNDSPEAK. (GC6C7Z5) | ![]() | 02-04-2016 | 14:40 | 4.30 km |
2438 | ![]() | ![]() | The wood (GC5GZKR) | ![]() | 24-04-2015 | 13:21 | 10.67 km |
2437 | ![]() | ![]() | Glennypenny (GC5H0XA) | ![]() | 24-04-2015 | 13:13 | 11.07 km |
2436 | ![]() | ![]() | De dellen (GC536YG) | ![]() | 24-04-2015 | 13:06 | 11.42 km |
2435 | ![]() | ![]() | Geulhem grotten (GC40Y3G) | ![]() | 24-04-2015 | 13:00 | 11.24 km |
2434 | ![]() | ![]() | Curfsgroeve 2 (GC4NQBE) | ![]() | 24-04-2015 | 12:44 | 12.02 km |
2433 | ![]() | ![]() | #10 Rondje Groeve 't Rooth (GC5Q15T) | ![]() | 24-04-2015 | 12:23 | 12.55 km |
2432 | ![]() | ![]() | #9 Rondje Groeve 't Rooth (GC5Q15P) | ![]() | 24-04-2015 | 12:19 | 12.77 km |
2431 | ![]() | ![]() | #8 Rondje Groeve 't Rooth (GC5Q15C) | ![]() | 24-04-2015 | 12:16 | 13.01 km |
2430 | ![]() | ![]() | #7 Rondje Groeve 't Rooth (GC5Q14W) | ![]() | 24-04-2015 | 12:11 | 13.15 km |
2429 | ![]() | ![]() | #6 Rondje Groeve 't Rooth (GC5Q14Q) | ![]() | 24-04-2015 | 12:07 | 13.33 km |
2428 | ![]() | ![]() | #5 Rondje Groeve 't Rooth (GC5Q14K) | ![]() | 24-04-2015 | 12:01 | 13.53 km |
2427 | ![]() | ![]() | #4 Rondje Groeve 't Rooth (GC5Q147) | ![]() | 24-04-2015 | 11:57 | 13.53 km |
2426 | ![]() | ![]() | #3 Rondje Groeve 't Rooth (GC5Q144) | ![]() | 24-04-2015 | 11:53 | 13.47 km |
2425 | ![]() | ![]() | #2 Rondje Groeve 't Rooth (GC5Q13H) | ![]() | 24-04-2015 | 11:50 | 13.31 km |
2424 | ![]() | ![]() | #1 Rondje Groeve 't Rooth (GC5Q134) | ![]() | 24-04-2015 | 11:46 | 13.09 km |
2423 | ![]() | ![]() | #11 Rondje Groeve 't Rooth (GC5Q162) | ![]() | 24-04-2015 | 11:42 | 12.73 km |
2422 | ![]() | ![]() | Rondje Valkenburg (GCM3F0) | ![]() | 24-04-2015 | 11:19 | 9.01 km |
2421 | ![]() | ![]() | The Bat Cave (GC55DGY) | ![]() | 24-04-2015 | 11:08 | 9.16 km |
2420 | ![]() | ![]() | Geologisch monument Diependaal (GC3EQTC) | ![]() | 21-04-2015 | 17:15 | 4.85 km |
2419 | ![]() | ![]() | 4 Spaubeek- Wild Cherry (GC5RJW6) | ![]() | 21-04-2015 | 17:00 | 5.37 km |
2418 | ![]() | ![]() | 1 Spaubeek - Crocodile Dundee (GC5RJVE) | ![]() | 21-04-2015 | 16:53 | 5.39 km |
2417 | ![]() | ![]() | 2 Spaubeek - Ga er eens bij zitten (GC5KKDR) | ![]() | 21-04-2015 | 16:07 | 5.48 km |
2416 | ![]() | ![]() | Rondpunt21 (GC5RHGK) | ![]() | 21-04-2015 | 15:30 | 3.52 km |
2415 | ![]() | ![]() | rondpunt20 (GC5RHFZ) | ![]() | 21-04-2015 | 15:15 | 2.47 km |
2414 | ![]() | ![]() | Thanks for the coffee (GC5Q6MH) | ![]() | 17-04-2015 | 16:30 | 5.52 km |
2413 | ![]() | ![]() | Welkom in Holset 01 (GC5RD2E) | ![]() | 15-04-2015 | 11:27 | 16.38 km |
2412 | ![]() | ![]() | Welkom in Holset 02 (GC5RD2K) | ![]() | 15-04-2015 | 11:25 | 16.70 km |
2411 | ![]() | ![]() | Welkom in Holset 03 (GC5RD2R) | ![]() | 15-04-2015 | 11:22 | 16.84 km |
2410 | ![]() | ![]() | Vier Länder Letterbox am Dreiländerpunkt (GC2YQRE) | ![]() | 15-04-2015 | 11:05 | 19.50 km |
2409 | ![]() | ![]() | Air Crash - Vliegermonument Vaals (GC4WKQ7) | ![]() | 15-04-2015 | 10:47 | 18.76 km |
2408 | ![]() | ![]() | Mijn zilveren neus (GC5Q97H) | ![]() | 14-04-2015 | 20:40 | 3.34 km |
2407 | ![]() | ![]() | Rondpunt12 (GC5N8CN) | ![]() | 14-04-2015 | 20:26 | 2.79 km |
2406 | ![]() | ![]() | Rondpunt19 (GC5RDB3) | ![]() | 14-04-2015 | 13:41 | 1.11 km |
2405 | ![]() | ![]() | RGGG 093 - Remunjs Rundje - Kerken (GC4PGXZ) | ![]() | 14-04-2015 | 13:14 | 27.74 km |
2404 | ![]() | ![]() | RGGG 085 - Remunjs Rundje - Monumenten (GC4PGXJ) | ![]() | 14-04-2015 | 13:02 | 27.16 km |
2403 | ![]() | ![]() | naast de A73 (GC4Y1WT) | ![]() | 14-04-2015 | 12:18 | 30.97 km |
2402 | ![]() | ![]() | RGGG 039 - Remunjs Rundje - Sport (GC4PGVJ) | ![]() | 14-04-2015 | 12:11 | 32.41 km |
2401 | ![]() | ![]() | RGGG 038 - Remunjs Rundje - Kerken (GC4PGVH) | ![]() | 14-04-2015 | 12:07 | 32.95 km |
2400 | ![]() | ![]() | RGGG 040 - Remunjs Rundje - Buurtschappen (GC4PGVK) | ![]() | 14-04-2015 | 12:03 | 32.18 km |
2399 | ![]() | ![]() | RGGG 041 - Remunjs Rundje - Monumenten (GC4PGVP) | ![]() | 14-04-2015 | 11:59 | 32.40 km |
2398 | ![]() | ![]() | RGGG 042 - Remunjs Rundje - Scouting (GC4PGVQ) | ![]() | 14-04-2015 | 11:54 | 31.97 km |
2397 | ![]() | ![]() | RGGG 043 - Remunjs Rundje - Carnaval (GC4PGVR) | ![]() | 14-04-2015 | 11:47 | 31.55 km |
2396 | ![]() | ![]() | RGGG 044 - Remunjs Rundje - Oorlog (GC4PGVT) | ![]() | 14-04-2015 | 11:45 | 31.48 km |
2395 | ![]() | ![]() | RGGG 045 - Remunjs Rundje - Historische figuren (GC4PGVW) | ![]() | 14-04-2015 | 11:40 | 30.77 km |
2394 | ![]() | ![]() | RGGG 046 - Remunjs Rundje - Dialect (GC4PGVY) | ![]() | 14-04-2015 | 11:35 | 30.14 km |
2393 | ![]() | ![]() | RGGG 047 - Remunjs Rundje - Muziek (GC4PGVZ) | ![]() | 14-04-2015 | 11:32 | 30.06 km |
2392 | ![]() | ![]() | RGGG 048 - Remunjs Rundje - Hoge gebouwen (GC4PGW0) | ![]() | 14-04-2015 | 11:29 | 30.11 km |
2391 | ![]() | ![]() | RGGG 049 - Remunjs Rundje - Kerken (GC4PGW1) | ![]() | 14-04-2015 | 11:27 | 30.38 km |
2390 | ![]() | ![]() | RGGG 050 - Remunjs Rundje - Sport (GC4PGW2) | ![]() | 14-04-2015 | 11:21 | 30.60 km |
2389 | ![]() | ![]() | RGGG 051 - Remunjs Rundje - Buurtschappen (GC4PGW4) | ![]() | 14-04-2015 | 11:01 | 31.61 km |
2388 | ![]() | ![]() | RGGG 052 - Remunjs Rundje - Monumenten (GC4PGW5) | ![]() | 14-04-2015 | 10:56 | 32.34 km |
2387 | ![]() | ![]() | RGGG 053 - Remunjs Rundje - Scouting (GC4PGW6) | ![]() | 14-04-2015 | 10:53 | 32.47 km |
2386 | ![]() | ![]() | RGGG 054 - Remunjs Rundje - Carnaval (GC4PGW7) | ![]() | 14-04-2015 | 10:51 | 31.68 km |
2385 | ![]() | ![]() | Pieterpad Etappe 23 (GC46QJ3) | ![]() | 14-04-2015 | 10:48 | 30.14 km |
2384 | ![]() | ![]() | RGGG 055 - Remunjs Rundje - Oorlog (GC4PGW8) | ![]() | 14-04-2015 | 10:43 | 28.29 km |
2383 | ![]() | ![]() | RGGG 056 - Remunjs Rundje - Historische figuren (GC4PGW9) | ![]() | 14-04-2015 | 10:34 | 28.21 km |
2382 | ![]() | ![]() | RGGG 057 - Remunjs Rundje - Dialect (GC4PGWA) | ![]() | 14-04-2015 | 10:30 | 27.71 km |
2381 | ![]() | ![]() | RGGG 058 - Remunjs Rundje - Muziek (GC4PGWC) | ![]() | 14-04-2015 | 10:27 | 28.37 km |
2380 | ![]() | ![]() | RGGG 059 - Remunjs Rundje - Hoge gebouwen (GC4PGWE) | ![]() | 14-04-2015 | 10:24 | 27.58 km |
2379 | ![]() | ![]() | RGGG 060 - Remunjs Rundje - Kerken (GC4PGWF) | ![]() | 14-04-2015 | 10:23 | 27.66 km |
2378 | ![]() | ![]() | RGGG 061 - Remunjs Rundje - Sport (GC4PGWG) | ![]() | 14-04-2015 | 10:19 | 28.24 km |
2377 | ![]() | ![]() | RGGG 062 - Remunjs Rundje - Buurtschappen (GC4PGWH) | ![]() | 14-04-2015 | 10:14 | 27.57 km |
2376 | ![]() | ![]() | RGGG 063 - Remunjs Rundje - Monumenten (GC4PGWJ) | ![]() | 14-04-2015 | 10:12 | 27.92 km |
2375 | ![]() | ![]() | RGGG 064 - Remunjs Rundje - Scouting (GC4PGWK) | ![]() | 14-04-2015 | 10:09 | 28.13 km |
2374 | ![]() | ![]() | RGGG 065 - Remunjs Rundje - Carnaval (GC4PGWM) | ![]() | 14-04-2015 | 10:06 | 28.18 km |
2373 | ![]() | ![]() | RGGG 066 - Remunjs Rundje - Oorlog (GC4PGWN) | ![]() | 14-04-2015 | 10:02 | 28.23 km |
2372 | ![]() | ![]() | RGGG 067 - Remunjs Rundje - Historische figuren (GC4PGWQ) | ![]() | 14-04-2015 | 10:00 | 28.06 km |
2371 | ![]() | ![]() | RGGG 068 - Remunjs Rundje - Dialect (GC4PGWR) | ![]() | 14-04-2015 | 09:56 | 30.01 km |
2370 | ![]() | ![]() | RGGG 069 - Remunjs Rundje - Muziek (GC4PGWT) | ![]() | 14-04-2015 | 09:54 | 29.92 km |
2369 | ![]() | ![]() | RGGG 070 - Remunjs Rundje - Hoge gebouwen (GC4PGWV) | ![]() | 14-04-2015 | 09:50 | 29.96 km |
2368 | ![]() | ![]() | RGGG 071 - Remunjs Rundje - Kerken (GC4PGWZ) | ![]() | 14-04-2015 | 09:43 | 27.52 km |
2367 | ![]() | ![]() | RGGG 072 - Remunjs Rundje - Sport (GC4PGX0) | ![]() | 14-04-2015 | 09:39 | 29.83 km |
2366 | ![]() | ![]() | RGGG 073 - Remunjs Rundje - Buurtschappen (GC4PGX1) | ![]() | 14-04-2015 | 09:37 | 27.41 km |
2365 | ![]() | ![]() | RGGG 074 - Remunjs Rundje - Monumenten (GC4PGX3) | ![]() | 14-04-2015 | 09:35 | 27.14 km |
2364 | ![]() | ![]() | RGGG 075 - Remunjs Rundje - Scouting (GC4PGX5) | ![]() | 14-04-2015 | 09:33 | 27.85 km |
2363 | ![]() | ![]() | RGGG 076 - Remunjs Rundje - Carnaval (GC4PGX6) | ![]() | 14-04-2015 | 09:31 | 27.63 km |
2362 | ![]() | ![]() | RGGG 077 - Remunjs Rundje - Oorlog (GC4PGX7) | ![]() | 14-04-2015 | 09:29 | 27.03 km |
2361 | ![]() | ![]() | RGGG 078 - Remunjs Rundje - Historische figuren (GC4PGX8) | ![]() | 14-04-2015 | 09:25 | 27.08 km |
2360 | ![]() | ![]() | RGGG 079 - Remunjs Rundje - Dialect (GC4PGXA) | ![]() | 14-04-2015 | 09:23 | 26.98 km |
2359 | ![]() | ![]() | Onze Hamsters (GC5AKR2) | ![]() | 12-04-2015 | 17:44 | 7.40 km |
2358 | ![]() | ![]() | Pas op met oversteken!!!!! (GC5QHZ0) | ![]() | 12-04-2015 | 17:25 | 7.29 km |
2357 | ![]() | ![]() | Rondpunt17 (GC5Q96E) | ![]() | 12-04-2015 | 16:12 | 3.78 km |
2356 | ![]() | ![]() | Rondpunt15 (GC5Q93M) | ![]() | 12-04-2015 | 16:03 | 3.69 km |
2355 | ![]() | ![]() | Rondpunt 18 (GC5R733) | ![]() | 12-04-2015 | 15:43 | 3.13 km |
2354 | ![]() | ![]() | B@ck On Tr@ck @Gellik 2.0.8 (GC5PQ73) | ![]() | 10-04-2015 | 13:52 | 22.34 km |
2353 | ![]() | ![]() | B@ck On Tr@ck @Gellik 2.0.1 (GC5PQF7) | ![]() | 10-04-2015 | 13:48 | 22.29 km |
2352 | ![]() | ![]() | 00.001.0010 Lanaker Canals Trail (GC39206) | ![]() | 10-04-2015 | 13:41 | 22.57 km |
2351 | ![]() | ![]() | 00.001.0001 Lanaker Canals Trail (GC39205) | ![]() | 10-04-2015 | 13:40 | 22.78 km |
2350 | ![]() | ![]() | 00.001.0000 Lanaker Canals Trail (GC39204) | ![]() | 10-04-2015 | 13:39 | 23.00 km |
2349 | ![]() | ![]() | 00.000.1111 Lanaker Canals Trail (GC39202) | ![]() | 10-04-2015 | 13:37 | 23.23 km |
2348 | ![]() | ![]() | 00.000.1110 Lanaker Canals Trail (GC39201) | ![]() | 10-04-2015 | 13:35 | 23.39 km |
2347 | ![]() | ![]() | 00.000.1101 Lanaker Canals Trail (GC38MF8) | ![]() | 10-04-2015 | 13:29 | 23.67 km |
2346 | ![]() | ![]() | 00.000.1100 Lanaker Canals Trail (GC38TF1) | ![]() | 10-04-2015 | 13:27 | 23.80 km |
2345 | ![]() | ![]() | 00.000.1011 Lanaker Canals Trail (GC38TEZ) | ![]() | 10-04-2015 | 13:26 | 23.95 km |
2344 | ![]() | ![]() | 00.000.1010 Lanaker Canals Trail (GC38TEX) | ![]() | 10-04-2015 | 13:24 | 24.06 km |
2343 | ![]() | ![]() | 00.000.1001 Lanaker Canals Trail (GC38TEV) | ![]() | 10-04-2015 | 13:23 | 24.13 km |
2342 | ![]() | ![]() | De hoefaert (GC4GAPQ) | ![]() | 10-04-2015 | 13:20 | 24.03 km |
2341 | ![]() | ![]() | 00.000.1000 Lanaker Canals Trail (GC38TEQ) | ![]() | 10-04-2015 | 13:14 | 24.37 km |
2340 | ![]() | ![]() | 00.000.0111 Lanaker Canals Trail (GC38TEP) | ![]() | 10-04-2015 | 13:12 | 24.52 km |
2339 | ![]() | ![]() | 00.000.0110 Lanaker Canals Trail (GC38TEN) | ![]() | 10-04-2015 | 13:10 | 24.59 km |
2338 | ![]() | ![]() | 00.000.0101 Lanaker Canals Trail (GC38TEM) | ![]() | 10-04-2015 | 13:09 | 24.66 km |
2337 | ![]() | ![]() | 00.000.0100 Lanaker Canals Trail (GC38TEK) | ![]() | 10-04-2015 | 13:07 | 24.74 km |
2336 | ![]() | ![]() | 00.000.0011 Lanaker Canals Trail (GC38TEJ) | ![]() | 10-04-2015 | 13:05 | 25.04 km |
2335 | ![]() | ![]() | 00.000.0010 Lanaker Canals Trail (GC38TEG) | ![]() | 10-04-2015 | 13:02 | 25.25 km |
2334 | ![]() | ![]() | 00.000.0001 Lanaker Canals Trail (GC38TEF) | ![]() | 10-04-2015 | 12:59 | 25.43 km |
2333 | ![]() | ![]() | 11.010.0010 Lanaker Canals Trail (GC38TCW) | ![]() | 10-04-2015 | 12:48 | 26.63 km |
2332 | ![]() | ![]() | 11.010.0001 Lanaker Canals Trail (GC38TCY) | ![]() | 10-04-2015 | 12:43 | 26.35 km |
2331 | ![]() | ![]() | 11.010.0000 Lanaker Canals Trail (GC38TD6) | ![]() | 10-04-2015 | 12:41 | 26.20 km |
2330 | ![]() | ![]() | 11.001.1111 Lanaker Canals Trail (GC38TD7) | ![]() | 10-04-2015 | 12:39 | 26.04 km |
2329 | ![]() | ![]() | 11.001.1110 Lanaker Canals Trail (GC38TD9) | ![]() | 10-04-2015 | 12:37 | 25.84 km |
2328 | ![]() | ![]() | 11.001.1101 Lanaker Canals Trail (GC38TDB) | ![]() | 10-04-2015 | 12:34 | 25.64 km |
2327 | ![]() | ![]() | 11.001.1100 Lanaker Canals Trail (GC38TDE) | ![]() | 10-04-2015 | 12:27 | 25.45 km |
2326 | ![]() | ![]() | 11.001.1011 Lanaker Canals Trail (GC38TDG) | ![]() | 10-04-2015 | 12:23 | 25.23 km |
2325 | ![]() | ![]() | 11.001.1010 Lanaker Canals Trail (GC38TDK) | ![]() | 10-04-2015 | 12:20 | 25.08 km |
2324 | ![]() | ![]() | 11.001.1001 Lanaker Canals Trail (GC38TDP) | ![]() | 10-04-2015 | 12:16 | 24.96 km |
2323 | ![]() | ![]() | 11.001.1000 Lanaker Canals Trail (GC38TDQ) | ![]() | 10-04-2015 | 12:13 | 24.88 km |
2322 | ![]() | ![]() | 11.001.0110 Lanaker Canals Trail (GC38TDW) | ![]() | 10-04-2015 | 12:03 | 24.57 km |
2321 | ![]() | ![]() | 11.001.0101 Lanaker Canals Trail (GC38TDY) | ![]() | 10-04-2015 | 11:57 | 24.45 km |
2320 | ![]() | ![]() | 11.001.0100 Lanaker Canals Trail (GC38TDZ) | ![]() | 10-04-2015 | 11:54 | 24.34 km |
2319 | ![]() | ![]() | 11.001.0011 Lanaker Canals Trail (GC38TE0) | ![]() | 10-04-2015 | 11:47 | 24.29 km |
2318 | ![]() | ![]() | 11.001.0010 Lanaker Canals Trail (GC38TE2) | ![]() | 10-04-2015 | 11:41 | 24.19 km |
2317 | ![]() | ![]() | 11.001.0000 Lanaker Canals Trail (GC38TE5) | ![]() | 10-04-2015 | 11:30 | 23.96 km |
2316 | ![]() | ![]() | 11.000.1111 Lanaker Canals Trail (GC38TE6) | ![]() | 10-04-2015 | 11:15 | 23.80 km |
2315 | ![]() | ![]() | 11.000.1100 Lanaker Canals Trail (GC38TEA) | ![]() | 10-04-2015 | 10:52 | 22.84 km |
2314 | ![]() | ![]() | 11.000.1011 Lanaker Canals Trail (GC38TEB) | ![]() | 10-04-2015 | 10:49 | 22.43 km |
2313 | ![]() | ![]() | Rondpunt14 (GC5P5NH) | ![]() | 09-04-2015 | 14:22 | 3.24 km |
2312 | ![]() | ![]() | GODGeLOEIENDE (GC5QHMC) | ![]() | 09-04-2015 | 13:43 | 3.11 km |
2311 | ![]() | ![]() | The Little Bastard (GC5DT5D) | ![]() | 08-04-2015 | 14:06 | 2.56 km |
2310 | ![]() | ![]() | Klein geul (GC53R89) | ![]() | 08-04-2015 | 13:35 | 12.66 km |
2309 | ![]() | ![]() | Gerechtigheid (GC5DHT9) | ![]() | 08-04-2015 | 13:13 | 18.92 km |
2308 | ![]() | ![]() | De Dousberg3 (GC4R96M) | ![]() | 08-04-2015 | 13:02 | 19.85 km |
2307 | ![]() | ![]() | Alva op de Dousberg (GC52B4E) | ![]() | 08-04-2015 | 12:54 | 20.30 km |
2306 | ![]() | ![]() | Remember (GC1TP6G) | ![]() | 08-04-2015 | 12:40 | 20.60 km |
2305 | ![]() | ![]() | 11.000.0001 Lanaker Canals Trail (GC38YWA) | ![]() | 08-04-2015 | 12:37 | 20.72 km |
2304 | ![]() | ![]() | 11.000.0010 Lanaker Canals Trail (GC38YWK) | ![]() | 08-04-2015 | 12:35 | 20.63 km |
2303 | ![]() | ![]() | 11.000.0011 Lanaker Canals Trail (GC38YWQ) | ![]() | 08-04-2015 | 12:33 | 20.49 km |
2302 | ![]() | ![]() | 11.000.0100 Lanaker Canals Trail (GC38YX0) | ![]() | 08-04-2015 | 12:31 | 20.39 km |
2301 | ![]() | ![]() | 11.000.0101 Lanaker Canals Trail (GC38YX5) | ![]() | 08-04-2015 | 12:29 | 20.26 km |
2300 | ![]() | ![]() | 11.000.0110 Lanaker Canals Trail (GC38YXB) | ![]() | 08-04-2015 | 12:26 | 20.05 km |
2299 | ![]() | ![]() | 11.000.0111 Lanaker Canals Trail (GC38YXH) | ![]() | 08-04-2015 | 12:24 | 20.11 km |
2298 | ![]() | ![]() | 11.000.1000 Lanaker Canals Trail (GC38YXN) | ![]() | 08-04-2015 | 12:22 | 20.31 km |
2297 | ![]() | ![]() | Brug bij Briegden (GC2RK2P) | ![]() | 08-04-2015 | 12:16 | 20.49 km |
2296 | ![]() | ![]() | 11.000.1001 Lanaker Canals Trail (GC38YXV) | ![]() | 08-04-2015 | 12:12 | 21.02 km |
2295 | ![]() | ![]() | 11.000.1010 Lanaker Canals Trail (GC38YXZ) | ![]() | 08-04-2015 | 12:09 | 21.33 km |
2294 | ![]() | ![]() | Wie van de vier (GC2Q014) | ![]() | 08-04-2015 | 12:03 | 22.13 km |
2293 | ![]() | ![]() | 00.001.0011 Lanaker Canals Trail (GC39207) | ![]() | 08-04-2015 | 11:55 | 21.89 km |
