No. | Status | Type | Naam | Land | Datum | Tijd | Afstand |
3304 | ![]() | ![]() | Parc Jean Baptiste Lebas (GC2Q881) | ![]() | 20-10-2018 | 21:00 | 203.55 km |
3303 | ![]() | ![]() | Théâtre Sébastopol (GC37M2R) | ![]() | 20-10-2018 | 21:00 | 204.25 km |
3302 | ![]() | ![]() | Remember Grimonprez-Jooris (GC37965) | ![]() | 20-10-2018 | 21:00 | 204.75 km |
3301 | ![]() | ![]() | Citadelle de Lille 02 – Pointe SO (GC3A91M) | ![]() | 20-10-2018 | 21:00 | 205.17 km |
3300 | ![]() | ![]() | Lille à ses fusillés - Lille (GC7WX21) | ![]() | 20-10-2018 | 21:00 | 204.52 km |
3299 | ![]() | ![]() | L’Opéra (GC62K5K) | ![]() | 20-10-2018 | 21:00 | 203.57 km |
3287 | ![]() | ![]() | 'T fosielennest (GC6VEKT) | ![]() | 20-08-2018 | 15:31 | 21.27 km |
3286 | ![]() | ![]() | bluspunt (GC4Y2FE) | ![]() | 20-08-2018 | 15:23 | 21.47 km |
3285 | ![]() | ![]() | Willkommen in Withuis (GC7VBQV) | ![]() | 20-08-2018 | 15:02 | 21.62 km |
3284 | ![]() | ![]() | Met zicht op de kerk (GC7VDDN) | ![]() | 20-08-2018 | 14:54 | 21.90 km |
*De locaties op deze kaart zijn een benadering van de echte locaties | |||||||
3283 | ![]() | ![]() | Heer Jesus wees mij zondaar genadigd ✝️ (GC710M8) | ![]() | 20-08-2018 | 14:46 | 21.51 km |
3282 | ![]() | ![]() | Grensdriehoeken (GC75DF6) | ![]() | 20-08-2018 | 14:12 | 21.87 km |
3281 | ![]() | ![]() | De Waardhoff - Maaskeien (GC78QTX) | ![]() | 20-08-2018 | 13:44 | 20.80 km |
3280 | ![]() | ![]() | UITKIJKTOREN & ARCHEOLOGISCH LANDMARK Mescherheide (GC4W991) | ![]() | 20-08-2018 | 13:36 | 20.01 km |
3279 | ![]() | ![]() | Grenspaal 28 (GC78QX3) | ![]() | 20-08-2018 | 13:12 | 19.51 km |
3278 | ![]() | ![]() | OPERATION PANCRATIUS (GC7C7A2) | ![]() | 20-08-2018 | 13:02 | 21.65 km |
3277 | ![]() | ![]() | Grenstrapezium (GC7HCVT) | ![]() | 20-08-2018 | 12:03 | 21.22 km |
3276 | ![]() | ![]() | Grenslijn-verhouding (GC7HHKF) | ![]() | 20-08-2018 | 11:09 | 22.72 km |
3275 | ![]() | ![]() | Grenskoordenvierhoek ∡ (GC78QP7) | ![]() | 20-08-2018 | 10:58 | 21.97 km |
3274 | ![]() | ![]() | Eesjde 1 (GC18VDP) | ![]() | 20-08-2018 | 09:48 | 21.44 km |
2805 | ![]() | ![]() | Bealach Druim Uachdair (GC1E06Q) | ![]() | 20-12-2015 | 14:55 | 938.14 km |
2804 | ![]() | ![]() | Travellers Croft (a TB/Coins Hotel) (GC1DEK0) | ![]() | 20-12-2015 | 14:47 | 937.90 km |
2803 | ![]() | ![]() | March of NB 104th: Stirling Castle (GC5HPX4) | ![]() | 20-12-2015 | 12:27 | 872.59 km |
2766 | ![]() | ![]() | Tom`s Hello Kitty trail 6 (GC653E6) | ![]() | 20-10-2015 | 12:16 | 0.96 km |
2688 | ![]() | ![]() | Heerlense geschiedenis.....De Boerderij (GC62A4B) | ![]() | 20-09-2015 | 11:07 | 4.84 km |
2609 | ![]() | ![]() | La Croix du Christ (GC1P7JW) | ![]() | 20-07-2015 | 16:19 | 760.47 km |
2608 | ![]() | ![]() | Tita-Nesque (GC5GY4R) | ![]() | 20-07-2015 | 15:16 | 765.24 km |
2607 | ![]() | ![]() | Stèle de Tom SIMPSON (GC1Q7J4) | ![]() | 20-07-2015 | 12:55 | 751.70 km |
2240 | ![]() | ![]() | 70 jaar bevrijding Brunssum (GC5K29W) | ![]() | 20-03-2015 | 23:42 | 5.07 km |
2239 | ![]() | ![]() | "Virtual I" op het "Flight Through Space Event" (GC78F3) | ![]() | 20-03-2015 | 11:21 | 170.86 km |
2238 | ![]() | ![]() | Zonsverduistering maart 2015 (GC5DB3A) | ![]() | 20-03-2015 | 10:00 | 4.48 km |
2163 | ![]() | ![]() | Rondpunt11 (GC5MZ4K) | ![]() | 20-02-2015 | 13:15 | 2.95 km |
2025 | ![]() | ![]() | Rondje GMS Fluitjesberg (GC5BHXC) | ![]() | 20-09-2014 | 12:07 | 4.39 km |
2024 | ![]() | ![]() | Duivels Bosch/Duvelsbeusj (GC41Y9X) | ![]() | 20-09-2014 | 11:10 | 12.94 km |
1929 | ![]() | ![]() | De Caumerbeek (GC51P8X) | ![]() | 20-07-2014 | 12:08 | 5.14 km |
1912 | ![]() | ![]() | rondpunt 4 (GC57BFC) | ![]() | 20-06-2014 | 23:38 | 1.00 km |
1592 | ![]() | ![]() | Rembrandt's cache (GC4HHZT) | ![]() | 20-10-2013 | 12:45 | 15.74 km |
1469 | ![]() | ![]() | Bridges to Clumme (GC4FY4V) | ![]() | 20-07-2013 | 13:50 | 5.00 km |
1468 | ![]() | ![]() | Aan het kruis genageld 2 - 7 (GC1F6GT) | ![]() | 20-07-2013 | 13:05 | 14.54 km |
1364 | ![]() | ![]() | Meule mikro (GC44ARE) | ![]() | 20-05-2013 | 15:35 | 4.00 km |
1305 | ![]() | ![]() | CSI:Linning (Nachtcache) (GC2FYNN) | ![]() | 20-04-2013 | 23:15 | 57.99 km |
1304 | ![]() | ![]() | Der Vampir von Düsterwald (NACHTCACHE) (GC2HQB2) | ![]() | 20-04-2013 | 21:34 | 52.37 km |
1303 | ![]() | ![]() | Niers Powertrail White (GC3HKP0) | ![]() | 20-04-2013 | 20:15 | 52.73 km |
1302 | ![]() | ![]() | Niers Power Trail Purple (GC3HKM4) | ![]() | 20-04-2013 | 19:55 | 52.69 km |
1301 | ![]() | ![]() | Annalenas .....wache (GC2KDZK) | ![]() | 20-04-2013 | 17:38 | 48.99 km |
1300 | ![]() | ![]() | Appels Nr.1 (GC33H9T) | ![]() | 20-04-2013 | 17:33 | 49.16 km |
1299 | ![]() | ![]() | Die Verlassene Kirche (GC2N6HE) | ![]() | 20-04-2013 | 17:28 | 49.50 km |
1298 | ![]() | ![]() | Der vergessene Kugelstoßplatz (GC2KA9T) | ![]() | 20-04-2013 | 17:25 | 49.32 km |
1297 | ![]() | ![]() | Cliffhanger (GC32CQ7) | ![]() | 20-04-2013 | 17:16 | 49.17 km |
1296 | ![]() | ![]() | Am Alten e.v. Friedhof. (GC31YD0) | ![]() | 20-04-2013 | 16:14 | 50.13 km |
1295 | ![]() | ![]() | CacheSucht (GC30HRM) | ![]() | 20-04-2013 | 16:04 | 50.44 km |
1294 | ![]() | ![]() | Ma hat ma Glück, ma hat ma Pech... (GC4025W) | ![]() | 20-04-2013 | 15:25 | 35.29 km |
1293 | ![]() | ![]() | Vom Laptop zum 60CSx (GC1KW8J) | ![]() | 20-04-2013 | 14:29 | 34.77 km |
1242 | ![]() | ![]() | Brandweer (GC449AA) | ![]() | 20-02-2013 | 08:00 | 2.34 km |
1115 | ![]() | ![]() | Fünfzig - Pfennig - Wiese (GC2KAAQ) | ![]() | 20-10-2012 | 08:21 | 125.01 km |
448 | ![]() | ![]() | Dresdens schönster Gulli (GCJ83H) | ![]() | 20-09-2011 | 21:36 | 549.33 km |
447 | ![]() | ![]() | Dresdens schärfste Ecke (GC18WCX) | ![]() | 20-09-2011 | 20:41 | 548.65 km |
446 | ![]() | ![]() | Greetings - Made in GDR (GC2PQ94) | ![]() | 20-09-2011 | 20:35 | 548.80 km |
445 | ![]() | ![]() | Hauptbahnhof Dresden (GCWZ6P) | ![]() | 20-09-2011 | 20:20 | 548.87 km |
444 | ![]() | ![]() | Komplexe Mathematik (GC22N1J) | ![]() | 20-09-2011 | 13:44 | 548.58 km |
411 | ![]() | ![]() | Aleja Gwiazd (GC2ZVGM) | ![]() | 20-08-2011 | 12:28 | 1040.05 km |
410 | ![]() | ![]() | Amfiteatr w Olsztynie (GC2FR3G) | ![]() | 20-08-2011 | 12:06 | 1039.57 km |
361 | ![]() | ![]() | geniedijk 3 (GC2XTWP) | ![]() | 20-06-2011 | 17:36 | 1.45 km |
360 | ![]() | ![]() | geniedijk 2 (GC2XTW7) | ![]() | 20-06-2011 | 17:33 | 1.15 km |
246 | ![]() | ![]() | Aan het kruis genageld - 5 (GCX8GN) | ![]() | 20-03-2011 | 15:19 | 5.04 km |
245 | ![]() | ![]() | Sweikhuizen 2 (GC2ME6T) | ![]() | 20-03-2011 | 15:04 | 5.51 km |
244 | ![]() | ![]() | Sweikhuizen 1 (GC2ME6E) | ![]() | 20-03-2011 | 14:46 | 6.69 km |
195 | ![]() | ![]() | Kunst in Nieuw West 3; het kleine huis. (GC16YKP) | ![]() | 20-12-2010 | 17:28 | 10.28 km |
194 | ![]() | ![]() | Kunst in Nieuw West 4; Shelter (GC25GJJ) | ![]() | 20-12-2010 | 17:00 | 10.38 km |
193 | ![]() | ![]() | Hedera (GCR1MB) | ![]() | 20-12-2010 | 16:47 | 10.71 km |
186 | ![]() | ![]() | Winkelen (GC1RMB0) | ![]() | 20-11-2010 | 15:50 | 9.38 km |
160 | ![]() | ![]() | Amelia Sightseeing (GC1081V) | ![]() | 20-08-2010 | 12:50 | 1053.18 km |
99 | ![]() | ![]() | Carpangler 2nd ( With English translation) (GC25V0A) | ![]() | 20-04-2010 | 17:52 | 7.37 km |
98 | ![]() | ![]() | Carpanglers 1st ( incl. English translation ) (GC24V4N) | ![]() | 20-04-2010 | 17:36 | 5.93 km |
97 | ![]() | ![]() | De Meerwijkplas (GC26CN5) | ![]() | 20-04-2010 | 17:28 | 5.53 km |
96 | ![]() | ![]() | De Molenplas (GC26CNB) | ![]() | 20-04-2010 | 17:21 | 5.70 km |
95 | ![]() | ![]() | het Jaagpad (GC26EE7) | ![]() | 20-04-2010 | 17:07 | 5.82 km |
80 | ![]() | ![]() | Eastwood Cache (GCD9A6) | ![]() | 20-03-2010 | 16:54 | 74.42 km |
79 | ![]() | ![]() | BenB: 10-Muisje (GC10DY6) | ![]() | 20-03-2010 | 13:33 | 76.53 km |
65 | ![]() | ![]() | Birdhouse Bocholtz 9 (GC233HT) | ![]() | 20-01-2010 | 14:36 | 12.86 km |
64 | ![]() | ![]() | Birdhouse Bocholtz 8 (GC233HP) | ![]() | 20-01-2010 | 14:28 | 12.89 km |
63 | ![]() | ![]() | Birdhouse Bocholtz 6 (GC22R24) | ![]() | 20-01-2010 | 14:18 | 12.80 km |
62 | ![]() | ![]() | Christo Queri (GC10PVJ) | ![]() | 20-01-2010 | 14:02 | 13.84 km |
61 | ![]() | ![]() | In der Höckerlinie (GCR5X5) | ![]() | 20-01-2010 | 13:42 | 14.15 km |
60 | ![]() | ![]() | Birdhouse Bocholtz 2 (GC215ZR) | ![]() | 20-01-2010 | 13:29 | 13.94 km |
59 | ![]() | ![]() | Birdhouse Bocholtz 3 (GC21D32) | ![]() | 20-01-2010 | 13:01 | 11.76 km |
58 | ![]() | ![]() | Birdhouse Bocholtz 7 (GC22XQV) | ![]() | 20-01-2010 | 12:48 | 11.49 km |
57 | ![]() | ![]() | Birdhouse Bocholtz 4 (GC22M5J) | ![]() | 20-01-2010 | 12:27 | 11.53 km |
47 | ![]() | ![]() | Weltervijver (GC1WW07) | ![]() | 20-11-2009 | 13:00 | 6.11 km |
46 | ![]() | ![]() | Atrium: De Wever (GC1CPFG) | ![]() | 20-11-2009 | 12:40 | 6.96 km |
45 | ![]() | ![]() | Kredietcrisis (GC1T516) | ![]() | 20-11-2009 | 12:17 | 6.96 km |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet to @Japiejoo |
Copyright © 2019 Japiejoo |
Powered by Geocaching Live |
Japiejoo.com is in licentie gegeven volgens een Creative Commons-Licentie |
@Japiejoo volgen |