No. | Status | Type | Naam | Land | Datum | Tijd | Afstand |
2793 | ![]() | ![]() | Time flies like arrows ... (GC41KAX) | ![]() | 01-12-2015 | 14:31 | 17.15 km |
1149 | ![]() | ![]() | Het bruggetje (GC420FB) | ![]() | 01-12-2012 | 16:53 | 1.16 km |
1148 | ![]() | ![]() | De Berg (GC420CV) | ![]() | 01-12-2012 | 16:36 | 1.43 km |
1147 | ![]() | ![]() | De Kolen (GC420D6) | ![]() | 01-12-2012 | 16:31 | 1.50 km |
1146 | ![]() | ![]() | De Vloedsgraaf (GC3K4EK) | ![]() | 01-12-2012 | 16:11 | 3.24 km |
502 | ![]() | ![]() | Hulmen Remains (GC371HV) | ![]() | 01-12-2011 | 17:35 | 484.96 km |
501 | ![]() | ![]() | Rocking in the big City #2 (GC1TH5R) | ![]() | 01-12-2011 | 17:10 | 483.80 km |
*De locaties op deze kaart zijn een benadering van de echte locaties | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet to @Japiejoo |
Copyright © 2019 Japiejoo |
Powered by Geocaching Live |
Japiejoo.com is in licentie gegeven volgens een Creative Commons-Licentie |
@Japiejoo volgen |