No. | Status | Type | Naam | Land | Datum | Tijd | Afstand |
3052 | ![]() | ![]() | Big Bang Event 2016 (GC6VV2X) | ![]() | 31-12-2016 | 13:00 | 8.25 km |
3051 | ![]() | ![]() | Limburgs Groen #2 (GC6TVM7) | ![]() | 27-12-2016 | 14:25 | 8.84 km |
2842 | ![]() | ![]() | Big Bang Event 2015 (GC63ZWK) | ![]() | 31-12-2015 | 13:00 | 8.25 km |
2841 | ![]() | ![]() | Tom`s Hello Kitty trail 2 (GC68ABF) | ![]() | 30-12-2015 | 20:33 | 0.88 km |
2840 | ![]() | ![]() | Challenge: Elke dag één cache... (GC2KBDN) | ![]() | 29-12-2015 | 13:07 | 7.12 km |
2839 | ![]() | ![]() | Heëlesj Rundje #21 - De Finish (GC67A26) | ![]() | 29-12-2015 | 12:36 | 7.47 km |
2838 | ![]() | ![]() | Heëlesj Rundje #16 (GC677Z0) | ![]() | 29-12-2015 | 12:31 | 7.13 km |
2837 | ![]() | ![]() | Heëlesj Rundje #4 (GC671QM) | ![]() | 29-12-2015 | 12:25 | 7.10 km |
2836 | ![]() | ![]() | Heëlesj Rundje #11 (GC677Y0) | ![]() | 29-12-2015 | 12:19 | 6.70 km |
2835 | ![]() | ![]() | Heëlesj Rundje #5 (GC671QW) | ![]() | 29-12-2015 | 12:15 | 6.43 km |
*De locaties op deze kaart zijn een benadering van de echte locaties | |||||||
2834 | ![]() | ![]() | Heëlesj Rundje #14 (GC677YV) | ![]() | 29-12-2015 | 12:08 | 6.31 km |
2833 | ![]() | ![]() | Heëlesj Rundje #17 (GC678YC) | ![]() | 29-12-2015 | 12:03 | 6.07 km |
2832 | ![]() | ![]() | Heëlesj Rundje #19 (GC67A1E) | ![]() | 29-12-2015 | 11:56 | 5.94 km |
2831 | ![]() | ![]() | Heëlesj Rundje #9 (GC671PX) | ![]() | 29-12-2015 | 11:52 | 5.83 km |
2830 | ![]() | ![]() | Heëlesj Rundje #15 (GC677YX) | ![]() | 29-12-2015 | 11:47 | 5.40 km |
2829 | ![]() | ![]() | Heëlesj Rundje #10 (GC6730T) | ![]() | 29-12-2015 | 11:40 | 5.53 km |
2828 | ![]() | ![]() | Heëlesj Rundje #7 (GC671MK) | ![]() | 29-12-2015 | 11:24 | 5.96 km |
2827 | ![]() | ![]() | Heëlesj Rundje #1 - De Start (GC671JD) | ![]() | 29-12-2015 | 11:19 | 6.30 km |
2826 | ![]() | ![]() | Industrieterrein Ten Esschen 2 (GC683JV) | ![]() | 28-12-2015 | 00:25 | 1.62 km |
2825 | ![]() | ![]() | Tom`s Hello Kitty trail 12 (GC66XM4) | ![]() | 27-12-2015 | 16:24 | 2.14 km |
2824 | ![]() | ![]() | Rosslyn Chapel Past? (GC5J268) | ![]() | 26-12-2015 | 12:25 | 815.35 km |
2823 | ![]() | ![]() | Hungary (GC64Y04) | ![]() | 25-12-2015 | 22:40 | 824.83 km |
2822 | ![]() | ![]() | SideTracked - Edinburgh Waverley (GC3DZCQ) | ![]() | 24-12-2015 | 16:33 | 823.43 km |
2821 | ![]() | ![]() | Wolfing it in the West End (GCHWAP) | ![]() | 24-12-2015 | 11:05 | 824.32 km |
2820 | ![]() | ![]() | Velkommen Til Edinburgh ! (GC62Z39) | ![]() | 23-12-2015 | 23:12 | 824.27 km |
2819 | ![]() | ![]() | Dobro pozhalovat' v Edinburg ! (GC62VCX) | ![]() | 23-12-2015 | 23:02 | 824.47 km |
2818 | ![]() | ![]() | Den Sure Kalkun (GC63WMX) | ![]() | 23-12-2015 | 22:55 | 824.75 km |
2817 | ![]() | ![]() | Iceland's Edinburgh Connection (GC63HHR) | ![]() | 23-12-2015 | 22:52 | 824.91 km |
2816 | ![]() | ![]() | Schottland Uber Alles ! (GC61CAH) | ![]() | 23-12-2015 | 22:46 | 824.87 km |
2815 | ![]() | ![]() | Monty Python's Holy Grail (GCJPYV) | ![]() | 23-12-2015 | 16:03 | 881.68 km |
2814 | ![]() | ![]() | Beware of Low Flying Livestock and Trojan Rabbits (GC41NA4) | ![]() | 23-12-2015 | 15:56 | 881.78 km |
2813 | ![]() | ![]() | Greig Street Footbridge (GC4KJHB) | ![]() | 23-12-2015 | 00:37 | 983.91 km |
2812 | ![]() | ![]() | Monster Drive - Urquhart Castle (GC1PAKM) | ![]() | 22-12-2015 | 13:34 | 981.72 km |
2811 | ![]() | ![]() | Catch Nessie (GC1TKDV) | ![]() | 22-12-2015 | 13:22 | 980.06 km |
2810 | ![]() | ![]() | Ness Bridge (GC4KJHJ) | ![]() | 21-12-2015 | 17:54 | 983.65 km |
2809 | ![]() | ![]() | Infirmary Footbridge (GC4KJHT) | ![]() | 21-12-2015 | 17:37 | 983.32 km |
2808 | ![]() | ![]() | Moniack Cache (GC27QCM) | ![]() | 21-12-2015 | 15:43 | 990.47 km |
2807 | ![]() | ![]() | Water of Life - Glen Ord (GC25Z33) | ![]() | 21-12-2015 | 13:53 | 997.82 km |
2806 | ![]() | ![]() | Take the Covenant not the Pledge (GC313NR) | ![]() | 21-12-2015 | 11:49 | 1000.70 km |
2805 | ![]() | ![]() | Bealach Druim Uachdair (GC1E06Q) | ![]() | 20-12-2015 | 14:55 | 938.14 km |
2804 | ![]() | ![]() | Travellers Croft (a TB/Coins Hotel) (GC1DEK0) | ![]() | 20-12-2015 | 14:47 | 937.90 km |
2803 | ![]() | ![]() | March of NB 104th: Stirling Castle (GC5HPX4) | ![]() | 20-12-2015 | 12:27 | 872.59 km |
2802 | ![]() | ![]() | Zicht op het Noorden (GC687AV) | ![]() | 19-12-2015 | 00:47 | 1.09 km |
2801 | ![]() | ![]() | K3 trail 3: Afscheid en nieuwe bezetting in 2015 (GC631H2) | ![]() | 04-12-2015 | 16:05 | 3.19 km |
2800 | ![]() | ![]() | MalleKalle's Dancing (GC5ZZQ7) | ![]() | 04-12-2015 | 15:49 | 5.80 km |
2799 | ![]() | ![]() | MalleKalle's Domino (GC5ZF3A) | ![]() | 04-12-2015 | 15:46 | 5.73 km |
2798 | ![]() | ![]() | MalleKalle's Pizza (GC60044) | ![]() | 04-12-2015 | 15:43 | 5.87 km |
2797 | ![]() | ![]() | MalleKalle's Bonus (GC6009H) | ![]() | 04-12-2015 | 15:36 | 5.90 km |
2796 | ![]() | ![]() | Tom`s Hello Kitty trail 10 (GC66QNE) | ![]() | 04-12-2015 | 14:17 | 1.59 km |
2795 | ![]() | ![]() | Tom`s Hello Kitty trail 14 (GC66XM2) | ![]() | 04-12-2015 | 14:13 | 1.74 km |
2794 | ![]() | ![]() | Tom`s Hello Kitty trail 16 (GC66XKJ) | ![]() | 04-12-2015 | 13:47 | 1.29 km |
2793 | ![]() | ![]() | Time flies like arrows ... (GC41KAX) | ![]() | 01-12-2015 | 14:31 | 17.15 km |
2105 | ![]() | ![]() | Born to Cook ((hitchhiker) (GCHMC9) | ![]() | 31-12-2014 | 17:15 | 171.25 km |
2104 | ![]() | ![]() | Big Bang Event 2014 (GC5BA1A) | ![]() | 31-12-2014 | 17:00 | 8.25 km |
2103 | ![]() | ![]() | "Virtual II" op het "Flight Through Space Event" (GCQZ4M) | ![]() | 21-12-2014 | 17:37 | 149.20 km |
2102 | ![]() | ![]() | Beetje Wiskunde (GCY12W) | ![]() | 17-12-2014 | 09:59 | 2.41 km |
2101 | ![]() | ![]() | KSE - Hof van Limburg 4 (GC5GGAE) | ![]() | 14-12-2014 | 15:46 | 10.38 km |
2100 | ![]() | ![]() | KSE - Hof van Limburg 3 (GC5GGAT) | ![]() | 14-12-2014 | 15:29 | 10.46 km |
2099 | ![]() | ![]() | KSE - Hof van Limburg 5 (GC5GGB6) | ![]() | 14-12-2014 | 15:21 | 10.59 km |
2098 | ![]() | ![]() | VOLGENS MIJ HEB IK EEN SLAG VAN DE MOLEN GEHAD ??? (GC5H265) | ![]() | 14-12-2014 | 15:04 | 13.00 km |
2097 | ![]() | ![]() | Rockdino's II (GC5HA5P) | ![]() | 14-12-2014 | 14:05 | 5.28 km |
2096 | ![]() | ![]() | De Bokkenrijders II - Gespuis op de Wintraeck (GC4532M) | ![]() | 13-12-2014 | 20:05 | 6.32 km |
2095 | ![]() | ![]() | Raadhuisplein Amstenrade (GC32TR6) | ![]() | 12-12-2014 | 20:23 | 2.58 km |
2094 | ![]() | ![]() | kundersjunder petpad 9 (GC5A5A5) | ![]() | 10-12-2014 | 19:29 | 4.87 km |
2093 | ![]() | ![]() | GMS Onder de Den (GC5BHZ1) | ![]() | 06-12-2014 | 20:35 | 4.16 km |
2092 | ![]() | ![]() | De Tekenfilm (GC5GN6D) | ![]() | 05-12-2014 | 15:12 | 0.84 km |
2091 | ![]() | ![]() | De Poortwachter (GCY12P) | ![]() | 04-12-2014 | 14:00 | 2.80 km |
2090 | ![]() | ![]() | The lost safe (GC5H9RZ) | ![]() | 04-12-2014 | 13:47 | 4.13 km |
2089 | ![]() | ![]() | Comeback van de Caumerbeek (GC5GXJK) | ![]() | 02-12-2014 | 20:12 | 2.86 km |
1648 | ![]() | ![]() | Herbouw Kasteel Schaesberg (GC4P2P8) | ![]() | 31-12-2013 | 14:00 | 5.91 km |
1647 | ![]() | ![]() | Big Bang Event 2013 (GC4NEP0) | ![]() | 31-12-2013 | 12:00 | 8.25 km |
1646 | ![]() | ![]() | Kale Kerstboom! (GC4TTDZ) | ![]() | 31-12-2013 | 11:48 | 5.98 km |
1645 | ![]() | ![]() | Stiekem in de bosjes 3 ;-) (GC4P2DE) | ![]() | 28-12-2013 | 13:23 | 3.49 km |
1644 | ![]() | ![]() | De Nieuw Husken Code (GC4VVW2) | ![]() | 28-12-2013 | 13:13 | 2.76 km |
1643 | ![]() | ![]() | TB Motel Heerlen Noord (GC4VN87) | ![]() | 25-12-2013 | 19:10 | 3.26 km |
1642 | ![]() | ![]() | Kilometervreter (GC2B36) | ![]() | 22-12-2013 | 16:15 | 39.91 km |
1641 | ![]() | ![]() | Vogelbosch (GC3H067) | ![]() | 22-12-2013 | 12:39 | 9.19 km |
1640 | ![]() | ![]() | De Wilhelminatore mergele oetziechtore oet 1906 (GC3G80R) | ![]() | 22-12-2013 | 12:30 | 8.96 km |
1639 | ![]() | ![]() | Klein duimpje (GC3GT4Y) | ![]() | 22-12-2013 | 12:22 | 8.83 km |
1638 | ![]() | ![]() | Kasteel 3 (GC12QH7) | ![]() | 22-12-2013 | 12:10 | 8.13 km |
1637 | ![]() | ![]() | Biljarten 01: Van acquit (GC4412P) | ![]() | 22-12-2013 | 11:58 | 8.53 km |
1636 | ![]() | ![]() | Schaelsbergerbos (GC30YVJ) | ![]() | 22-12-2013 | 11:41 | 8.02 km |
1635 | ![]() | ![]() | Brücke vom Adolfosee (GC1XAYC) | ![]() | 13-12-2013 | 14:34 | 21.79 km |
1634 | ![]() | ![]() | Birgelener Marktplatzcache (GC1FZXF) | ![]() | 13-12-2013 | 14:22 | 27.25 km |
1633 | ![]() | ![]() | Baum-Count-Down 09 (GC2EW1R) | ![]() | 13-12-2013 | 13:34 | 26.16 km |
1632 | ![]() | ![]() | Baum-Count-Down 18: Die Pappel (GC2EPV5) | ![]() | 13-12-2013 | 12:30 | 26.15 km |
1631 | ![]() | ![]() | Flying High (GC1C8EM) | ![]() | 13-12-2013 | 11:20 | 22.07 km |
1630 | ![]() | ![]() | Danger High Voltage - Bonus (GC2607A) | ![]() | 13-12-2013 | 10:40 | 19.72 km |
1629 | ![]() | ![]() | Scoutinggroep de Stutters (GC4KZ1W) | ![]() | 07-12-2013 | 13:40 | 0.78 km |
1201 | ![]() | ![]() | Centerfoldmodel (GC41M9V) | ![]() | 31-12-2012 | 12:52 | 4.61 km |
1200 | ![]() | ![]() | Big Bang Event 2012 (GC2K0AB) | ![]() | 31-12-2012 | 12:02 | 8.25 km |
1199 | ![]() | ![]() | LIMBO HOLIDAY EVENT 2012 - Mestreechter Finale (GC4133F) | ![]() | 30-12-2012 | 17:15 | 19.67 km |
1198 | ![]() | ![]() | Maastricht:Wandelen op en langs de stadsmuren (GC1YDMB) | ![]() | 30-12-2012 | 16:15 | 17.53 km |
1197 | ![]() | ![]() | Stolpersteine Maastricht (GC43CVB) | ![]() | 30-12-2012 | 15:40 | 17.72 km |
1196 | ![]() | ![]() | Scharnerweg (GC2VZTG) | ![]() | 30-12-2012 | 15:35 | 16.56 km |
1195 | ![]() | ![]() | 'n RUNDSJE VRIETHOF (GC434D3) | ![]() | 30-12-2012 | 14:19 | 17.84 km |
1194 | ![]() | ![]() | Observant (GC38DFX) | ![]() | 30-12-2012 | 10:37 | 19.70 km |
1193 | ![]() | ![]() | CITO-EVENT Sint Pietersberg 2012 (GC4159J) | ![]() | 30-12-2012 | 09:45 | 19.76 km |
1192 | ![]() | ![]() | NATTE VOETEN? (GC3VZFG) | ![]() | 29-12-2012 | 14:23 | 10.20 km |
1191 | ![]() | ![]() | Birdhouse Bocholtz 13 (GC2AF1X) | ![]() | 29-12-2012 | 14:05 | 13.29 km |
1190 | ![]() | ![]() | Dina's Cache (GC3XQDV) | ![]() | 29-12-2012 | 13:57 | 13.52 km |
1189 | ![]() | ![]() | Ochsenstock (GC34QW0) | ![]() | 29-12-2012 | 13:44 | 13.98 km |
1188 | ![]() | ![]() | A4-Cache Nr. 4 (GC32J8X) | ![]() | 29-12-2012 | 13:38 | 14.26 km |
1187 | ![]() | ![]() | A4-Cache Grenzübergang Vetschau (GC34QQ9) | ![]() | 29-12-2012 | 13:26 | 13.65 km |
1186 | ![]() | ![]() | '40-'45: Jürgen G. Krohnke (GC2X5V3) | ![]() | 29-12-2012 | 13:20 | 12.97 km |
1185 | ![]() | ![]() | Raywaver (GC3CYTA) | ![]() | 29-12-2012 | 13:14 | 11.92 km |
1184 | ![]() | ![]() | Bridges to Simpelveld (GC3W265) | ![]() | 29-12-2012 | 12:43 | 10.23 km |
1183 | ![]() | ![]() | What A View (GC3X5Y8) | ![]() | 29-12-2012 | 12:31 | 9.47 km |
1182 | ![]() | ![]() | Löss (GCMA1D) | ![]() | 29-12-2012 | 12:07 | 6.10 km |
1181 | ![]() | ![]() | HK Scouting Pius XII (GC3CZ7T) | ![]() | 27-12-2012 | 12:28 | 6.51 km |
1180 | ![]() | ![]() | Klassieke behuizing (GC41RH8) | ![]() | 27-12-2012 | 12:20 | 6.42 km |
1179 | ![]() | ![]() | Groen park - heerlerheide (GC3H1AP) | ![]() | 27-12-2012 | 12:12 | 5.79 km |
1178 | ![]() | ![]() | Tauschen is nich! - Reloaded (GC1T533) | ![]() | 26-12-2012 | 14:51 | 22.60 km |
1177 | ![]() | ![]() | Aufm Knopp (GC1RTXG) | ![]() | 26-12-2012 | 14:34 | 22.99 km |
1176 | ![]() | ![]() | 67 "Tradis" und ein Bonus (GC32NJ2) | ![]() | 25-12-2012 | 16:00 | 22.74 km |
1175 | ![]() | ![]() | Sommer-Rodeo 2011: Wo ist Phil's Hut? (GC2Y5R5) | ![]() | 24-12-2012 | 15:31 | 11.58 km |
1174 | ![]() | ![]() | Het Lucht Probleem 2 (GC3VM5W) | ![]() | 23-12-2012 | 16:05 | 1.28 km |
1173 | ![]() | ![]() | Zeskant (GC3V4KP) | ![]() | 23-12-2012 | 15:08 | 3.81 km |
1172 | ![]() | ![]() | Bubbels vier (GC3YJB6) | ![]() | 19-12-2012 | 17:48 | 0.55 km |
1171 | ![]() | ![]() | Pythagoras (GCYFA5) | ![]() | 15-12-2012 | 16:50 | 11.56 km |
1170 | ![]() | ![]() | Partij zijn Eerste (GC2DJRB) | ![]() | 15-12-2012 | 16:37 | 11.94 km |
1169 | ![]() | ![]() | Smugglers' Bridge (GC3YQY5) | ![]() | 15-12-2012 | 16:26 | 13.88 km |
1168 | ![]() | ![]() | Lemiers - Nederland/Deutschland (GC42DRN) | ![]() | 15-12-2012 | 16:17 | 15.57 km |
1167 | ![]() | ![]() | jeugdsentiment (GC411WD) | ![]() | 15-12-2012 | 16:09 | 16.84 km |
1166 | ![]() | ![]() | An der Grenze (GC3DNCK) | ![]() | 15-12-2012 | 16:01 | 19.14 km |
1165 | ![]() | ![]() | Hoog Soeren (GC362H4) | ![]() | 15-12-2012 | 15:54 | 20.53 km |
1164 | ![]() | ![]() | Moresnet Trainspotting (GC1RMG1) | ![]() | 15-12-2012 | 15:39 | 22.52 km |
1163 | ![]() | ![]() | Klenkes 2010 - Die zwei Kreuze (GC2ECHZ) | ![]() | 15-12-2012 | 15:28 | 22.90 km |
1162 | ![]() | ![]() | Klenkes 2009 - Die Kraftprobe (GC1XNR9) | ![]() | 15-12-2012 | 12:34 | 24.35 km |
1161 | ![]() | ![]() | Das Wunder von La Nube (GC20D6Y) | ![]() | 15-12-2012 | 12:01 | 24.39 km |
1160 | ![]() | ![]() | Klenkes 2010 - Neä wa, ne Boum! (GC2DYA8) | ![]() | 15-12-2012 | 10:43 | 21.61 km |
1159 | ![]() | ![]() | TB Hotel Zandbuddies (GC42PG3) | ![]() | 14-12-2012 | 17:43 | 0.36 km |
1158 | ![]() | ![]() | St. Jozef's kerk doonder (GC34M29) | ![]() | 09-12-2012 | 12:48 | 5.69 km |
1157 | ![]() | ![]() | not another plopper! (GC2ZAC2) | ![]() | 09-12-2012 | 12:40 | 6.39 km |
1156 | ![]() | ![]() | ‘Ommetje’ Sweikhuizen (GC3VE9A) | ![]() | 09-12-2012 | 12:23 | 6.41 km |
1155 | ![]() | ![]() | viaduct meerssen (GC3WAAC) | ![]() | 08-12-2012 | 16:34 | 10.83 km |
1154 | ![]() | ![]() | the black box (GC3V8VM) | ![]() | 08-12-2012 | 16:19 | 11.85 km |
1153 | ![]() | ![]() | Mister Smelly (GC4189Z) | ![]() | 08-12-2012 | 16:00 | 10.71 km |
1152 | ![]() | ![]() | Meertensgroeve (GC405J8) | ![]() | 08-12-2012 | 15:49 | 10.12 km |
1151 | ![]() | ![]() | kleine prinses (GC4188X) | ![]() | 08-12-2012 | 15:31 | 10.90 km |
1150 | ![]() | ![]() | From Russia With Love In Eindhoven! (GC3V96E) | ![]() | 03-12-2012 | 14:44 | 66.10 km |
1149 | ![]() | ![]() | Het bruggetje (GC420FB) | ![]() | 01-12-2012 | 16:53 | 1.16 km |
1148 | ![]() | ![]() | De Berg (GC420CV) | ![]() | 01-12-2012 | 16:36 | 1.43 km |
1147 | ![]() | ![]() | De Kolen (GC420D6) | ![]() | 01-12-2012 | 16:31 | 1.50 km |
1146 | ![]() | ![]() | De Vloedsgraaf (GC3K4EK) | ![]() | 01-12-2012 | 16:11 | 3.24 km |
522 | ![]() | ![]() | BBE 2011: Binnenring Parkstad - Grote Heiweg (GC39E08) | ![]() | 31-12-2011 | 13:21 | 5.30 km |
521 | ![]() | ![]() | BBE 2011: Binnenring Parkstad - Kisselsbos (GC39E0H) | ![]() | 31-12-2011 | 13:07 | 6.93 km |
520 | ![]() | ![]() | BBE 2011: Binnenring Parkstad - Eikske (GC39E10) | ![]() | 31-12-2011 | 12:54 | 7.82 km |
519 | ![]() | ![]() | BBE 2011: Winselerhof (GC39DZ8) | ![]() | 31-12-2011 | 12:39 | 9.42 km |
518 | ![]() | ![]() | Big Bang Event 2011 (GC307E1) | ![]() | 31-12-2011 | 11:04 | 8.25 km |
517 | ![]() | ![]() | De bouwheer van Heerlen (GC39DYM) | ![]() | 30-12-2011 | 14:57 | 2.94 km |
516 | ![]() | ![]() | Westerheide (N8) (GC2N7FG) | ![]() | 29-12-2011 | 23:10 | 9.82 km |
515 | ![]() | ![]() | De Janssenmolen (GC36H88) | ![]() | 29-12-2011 | 08:53 | 4.00 km |
514 | ![]() | ![]() | Horses (GC10EYT) | ![]() | 27-12-2011 | 12:19 | 10.82 km |
513 | ![]() | ![]() | Feldbissbreuk Earthcache (GC10GT9) | ![]() | 27-12-2011 | 12:05 | 11.32 km |
512 | ![]() | ![]() | De Geerhorst 1.0 (GC3430M) | ![]() | 27-12-2011 | 11:42 | 10.56 km |
511 | ![]() | ![]() | Hogeschool Zuyd (GC36J2D) | ![]() | 27-12-2011 | 11:30 | 10.97 km |
510 | ![]() | ![]() | '40-'45: Sittard War Cemetery (GC2TV9R) | ![]() | 27-12-2011 | 11:08 | 9.16 km |
509 | ![]() | ![]() | R0001 (GC33J8V) | ![]() | 26-12-2011 | 13:45 | 2.61 km |
508 | ![]() | ![]() | MAA (GC1MMRD) | ![]() | 24-12-2011 | 14:48 | 7.92 km |
507 | ![]() | ![]() | Beeks Joods Kerkhof (GC33HXZ) | ![]() | 24-12-2011 | 14:35 | 8.09 km |
506 | ![]() | ![]() | R.K. Kerk M&P Auwt Gelaen (GC342G6) | ![]() | 24-12-2011 | 14:05 | 8.00 km |
505 | ![]() | ![]() | bijtie (GC3996C) | ![]() | 21-12-2011 | 18:05 | 2.42 km |
504 | ![]() | ![]() | Vergeten natuur (GC36702) | ![]() | 18-12-2011 | 14:06 | 1.67 km |
503 | ![]() | ![]() | 1 laser 3 mirrors (GC37Z7H) | ![]() | 16-12-2011 | 13:34 | 13.45 km |
502 | ![]() | ![]() | Hulmen Remains (GC371HV) | ![]() | 01-12-2011 | 17:35 | 484.96 km |
501 | ![]() | ![]() | Rocking in the big City #2 (GC1TH5R) | ![]() | 01-12-2011 | 17:10 | 483.80 km |
197 | ![]() | ![]() | Geologisch monument Groeve Putberg (GC1X6V6) | ![]() | 31-12-2010 | 10:42 | 7.58 km |
196 | ![]() | ![]() | van "Kluis tot Kookhuis" (GC2JV5X) | ![]() | 29-12-2010 | 15:05 | 17.61 km |
195 | ![]() | ![]() | Kunst in Nieuw West 3; het kleine huis. (GC16YKP) | ![]() | 20-12-2010 | 17:28 | 10.28 km |
194 | ![]() | ![]() | Kunst in Nieuw West 4; Shelter (GC25GJJ) | ![]() | 20-12-2010 | 17:00 | 10.38 km |
193 | ![]() | ![]() | Hedera (GCR1MB) | ![]() | 20-12-2010 | 16:47 | 10.71 km |
192 | ![]() | ![]() | [WWFM VII] Groeten uit Zeeland! (GC24AJ6) | ![]() | 17-12-2010 | 14:13 | 65.61 km |
191 | ![]() | ![]() | Eindhoven, drie kerken in vogelvlucht (GC2FBTM) | ![]() | 17-12-2010 | 13:59 | 65.27 km |
190 | ![]() | ![]() | IEEE Region 8 (GC2FH3K) | ![]() | 17-12-2010 | 13:36 | 65.81 km |
189 | ![]() | ![]() | Muurschilderij "Breakdancer" (GC2JZ76) | ![]() | 11-12-2010 | 12:29 | 5.16 km |
188 | ![]() | ![]() | Muurschilderij "De Reus" (GC2JZ73) | ![]() | 11-12-2010 | 12:15 | 5.50 km |
54 | ![]() | ![]() | Aix - Nikolauskirche (GC1AXQX) | ![]() | 28-12-2009 | 15:00 | 19.57 km |
53 | ![]() | ![]() | Paiennes First Tradi (GC1PDZH) | ![]() | 15-12-2009 | 14:32 | 4.73 km |
52 | ![]() | ![]() | Zand van Waterval (GC1EXFP) | ![]() | 15-12-2009 | 13:55 | 10.54 km |
51 | ![]() | ![]() | Aan het kruis genageld - 2 (GCX8GH) | ![]() | 15-12-2009 | 13:42 | 8.33 km |
50 | ![]() | ![]() | Sjömmert; mien dörp, mien land,… (GC1TB9Z) | ![]() | 15-12-2009 | 13:30 | 6.52 km |
49 | ![]() | ![]() | Het Jodenkerkhof (GC1RA99) | ![]() | 15-12-2009 | 13:21 | 7.95 km |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet to @Japiejoo |
Copyright © 2019 Japiejoo |
Powered by Geocaching Live |
Japiejoo.com is in licentie gegeven volgens een Creative Commons-Licentie |
@Japiejoo volgen |